引越前後のハウスクリーニング、入退去時のお掃除

引越前後に『セキュリティ』 ~
個人情報漏洩を未然に防止!
セキュリティのページはこちらです。
引越前後のハウスクリーニング パーフェクトコース(消費税別)
| 引越し前後トータルパック | パーフェクトコース | |||
|---|---|---|---|---|
| マンション | 一戸建て | |||
| ワンルーム | 20m2以内 | 28,000 円 | ||
| 1DK | 1K | 30m2以内 | 33,000 円 | 43,000 円 |
| 1LDK | 2DK | 45m2以内 | 45,000 円 | 53,000 円 |
| 2LDK | 3DK | 65m2以内 | 65,000 円 | 75,000 円 |
| 3LDK | 4DK | 80m2以内 | 85,000 円 | 100,000 円 |
| 4LDK | 5DK | 100m2以内 | 100,000 円 | 120,000 円 |
| 5LDK | 6DK | 101m2以上 | 別途お見積もりいたします。 | |
引越前後のハウスクリーニング エコノミーコース(消費税別)
| 引越し前後トータルパック | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| マンション | 一戸建て | |||
| ワンルーム | 20m2以内 | 20,000 円 | ||
| 1DK | 1K | 30m2以内 | 26,000 円 | 31,000 円 |
| 1LDK | 2DK | 45m2以内 | 31,000 円 | 36,000 円 |
| 2LDK | 3DK | 65m2以内 | 41,000 円 | 47,000 円 |
| 3LDK | 4DK | 80m2以内 | 47,000 円 | 52,000 円 |
| 4LDK | 5DK | 100m2以内 | 52,000 円 | 58,000 円 |
| 5LDK | 6DK | 101m2以上 | 別途お見積もりいたします。 | |
引越前後のハウスクリーニング クリーニングの内容
キッチンのハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| レンジフード | ![]() |
可能な限り分解、付け置き洗浄 | ![]() |
|
| コンロ | ![]() |
可能な限り分解、付け置き洗浄 | ![]() |
可能な限り分解、付け置き洗浄 |
| シンク | ![]() |
![]() |
||
| 吊り棚 | ![]() |
![]() |
||
| 流し台 | ![]() |
ステンレス保護剤塗布仕上げ | ![]() |
|
| 収納 | ![]() |
包丁差し等も取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 壁面 | ![]() |
表面のホコリ除去、部分的にブラシ洗浄 | ![]() |
表面のホコリ除去 |
| 床面 | ![]() |
ワックス仕上げ | ![]() |
掃除機がけ |
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
バスルームのハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 換気扇 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 浴槽 | ![]() |
![]() |
||
| 天井 | ![]() |
![]() |
||
| 壁面 | ![]() |
ドア、鏡、蛇口、棚等も洗浄 | ![]() |
|
| 床面 | ![]() |
排水口、カバーも洗浄 | ![]() |
|
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
| エプロン内部 | ![]() |
カバーを外し、届く範囲でブラシ洗浄 | ![]() |
|
トイレのハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 換気扇 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 便器 | ![]() |
除菌消毒効果洗剤で洗浄 | ![]() |
|
| 壁面 | ![]() |
部分的にブラシ洗浄、表面のホコリ除去 | ![]() |
表面のホコリ除去 |
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 床面 | ![]() |
掃除機がけ、水ぶき、ワックス仕上げ | ![]() |
掃除機がけ |
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
洗面所のハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 洗面台 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 壁面 | ![]() |
部分的にブラシ洗浄、表面のホコリ除去 | ![]() |
表面のホコリ除去 |
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 床面 | ![]() |
掃除機がけ、水ぶき、ワックス仕上げ | ![]() |
掃除機がけ |
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
玄関のハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 下駄箱 | ![]() |
![]() |
||
| 壁面 | ![]() |
表面のホコリ除去、部分的にブラシ洗浄 | ![]() |
表面のホコリ除去 |
| 床面 | ![]() |
掃除機がけ、水ぶき | ![]() |
掃除機がけ |
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 表札 | ![]() |
![]() |
||
| インターフォン | ![]() |
![]() |
||
| 玄関ドア | ![]() |
![]() |
||
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
ベランダのハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 手すり | ![]() |
![]() |
||
| 壁面 | ![]() |
![]() |
||
| 床面 | ![]() |
掃除機がけ、水ぶき |
![]() |
掃除機がけ |
| A/C室外機 | ![]() |
内部は対象外 | ![]() |
|
| 溝・排水溝 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
各部屋のハウスクリーニング
| パーフェクトコース | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | 洗剤使用洗浄 | 補足 | |
| 壁面 | ![]() |
表面のホコリ除去、部分的にブラシ洗浄、全体水拭き | ![]() |
|
| 床面(フローリング、CF) | ![]() |
掃除機がけ、水ぶき、ワックス仕上げ | ![]() |
掃除機がけ |
| 床面(畳) | ![]() |
掃除機がけ | ![]() |
掃除機がけ |
| 照明 | ![]() |
可能なものは取り外し洗浄 | ![]() |
|
| 収納 | ![]() |
内部拭きあげ洗浄 | ![]() |
|
| 室内ドア | ![]() |
![]() |
||
| スイッチ | ![]() |
![]() |
||
| カーテンレール | ![]() |
![]() |
||
| AC外枠 | ![]() |
AC内部は対象外 | ![]() |
|
| ACフィルター | ![]() |
![]() |
||
| 窓ガラス | ![]() |
![]() |
||
| サッシ | ![]() |
![]() |
||
| 網戸 | ![]() |
![]() |
||
| 雨戸 | ![]() |
![]() |
||
- パーフェクトコースにはカビの除去も含まれます。 完全に除去できない時があります。
- コーキングに付着したカビは完全に除去できない場合があります。
- 不明な点はご相談ください。
↓ 引越し前後ハウスクリーニング、掃除のお問合せは、こちらです。↓





